TOURS à commandes numeriques
Tours Parallèles |
|||||
Marque |
Type |
Informatique |
Course |
Mandrin (diamètre) |
|
GEORGES FISCHER N°1 | NDM 22/150 | NUM 750 | 550X1580 | 500 | |
GEORGES FISCHER N°2 | NDM 17/200 | NUM 1040 | 420X2000 | 350 | |
GEMINIS | CNC-GHTS | SIEMENS 910 | 1000X5000 | 600 | |
JOHNFORD | ST130G-CF | FANUC 18T | 3000 | 630 |
Tours Verticaux |
||||
Marque |
Type |
Informatique |
Course
|
|
BERTHIEZ | TFM 125N | NUM 1040 | 1250X900 | |
BERTHIEZ | TFM100 | NUM 1040 | 1100X900 | |
BERTHIEZ | TVR80 | NUM1040 | 1250X700 | |
CNC ALEX TECH VIPER | VTL 16/20 | FANUC OITC | 1600X1500 | |
HEAVY DUTY YUSHINEY | VL1200 | FANUC OITD | 1500X1000 | |
CNC BERTHIEZ (arrosage haute pression) |
TFM 100 | NUM 1040 | PLATEAU diamètre 1200 (prévu 1er trim 2018) |